
25. Kindergartentag
Workshop-Belegung und Workshop-Räume
Wo finden Sie Ihren Workshop?
Nutzen Sie die Tabelle, um Ihren Namen zu finden und zu sehen, welchem Workshop Sie zugeordnet sind. Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen sortiert, sodass Sie Ihre Workshops schnell finden können.
So wissen Sie genau, wohin Sie gehen müssen!
Wann starten die Workshops?
Workshop-Runde 1: 11:15-13:15 Uhr
Workshop-Runde 2: 14:00-16:00 Uhr
A
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Adam | Ilona | 15 | 21 |
Adolf | Dorit | 6 | 2 |
Arnold | Heike | 6 | 4 |
B
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Baade | Lilly | 11 | 18 |
Baaß | Antje | 20 | 9 |
Baier | Florian | 8 | 20 |
Balster | Anne | 21 | 20 |
Baumann | Arnold-Willi | 13 | 8 |
Baumgärtner | Katrin | 12 | 2 |
Beck | Petra | 11 | 14 |
Bednarek | Andrea | 8 | 17 |
Bernitt | Jaqueline | 22 | 13 |
Berthold | Claudia | 6 | 9 |
Binkowska | Nicole | 3 | 17 |
Bitter-Pieplow | Anke | 22 | 19 |
Bloch | Sibylle | 7 | 10 |
Bobsin | Simone | 14 | 5 |
Boddin | Lisa | 15 | 14 |
Boehm | Maria | 8 | 17 |
Bogusch | Johanna | 16 | 15 |
Böhlke | Steffi | 3 | 23 |
Böhme | Kathrin | 7 | 23 |
Bööck | Elisa | 21 | 8 |
Braun | Daniela | 2 | 11 |
Braun | Jenny | 7 | 8 |
Brostowski | Grit | 22 | 19 |
Bruckmann | Sandra | 17 | 4 |
Brümmer | Ilona | 12 | 2 |
Brunzlow | Patricia | 11 | 19 |
Brych | Mandy | 2 | 4 |
Brych | Guido | 8 | 11 |
Buch | Birgit | 6 | 18 |
D
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Dahm | Heike | 6 | 3 |
Dangelat | Annette-Dorothea | 8 | 20 |
Daus | Simona | 16 | 12 |
Dillner | Ariane | 12 | 19 |
Dittmann | Madlen | 4 | 12 |
Dittmar | Gina | 18 | 11 |
Döbeling | Nancy | 2 | 17 |
Dominik | Silke | 2 | 19 |
Dominik | Burghard | 19 | 2 |
Dornfeld | Sarah | 12 | 2 |
Drefahl | Ines | 4 | 22 |
Dunst | Jessica | 9 | 19 |
Düwel | Lucie | 9 | 17 |
E
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Edler von der Planitz | Marlene | 8 | 15 |
Eggert | Sabine | 3 | 9 |
Eißner | Claudia | 8 | 5 |
Engel | Marie | 9 | 11 |
Engelbrecht | Rosalia | 22 | 17 |
Erdmann | Silke | 5 | 16 |
F
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Falk | Ivonne | 5 | 18 |
Falk | Manuela | 2 | 11 |
Fehrmann | Lisa | 17 | 18 |
Finger | Caroline | 11 | 15 |
Folz | Stefanie | 18 | 10 |
Fonfara | Uta | 2 | 4 |
Franke | Enie | 21 | 3 |
Frauendorf | Ina | 23 | 16 |
Freyer | Laura | 19 | 9 |
Friske | Marita | 4 | 23 |
Frommholz | Klara | 17 | 5 |
Fuchs | Katharina | 10 | 18 |
Fuhge | Anika | 4 | 5 |
Fuhrmann | Angela | 15 | 8 |
Futterlieb | Katrin | 13 | 7 |
G
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Gädecke | Katrin | 5 | 12 |
Gaeth | Monique | 19 | 4 |
Gehrke | Tina | 10 | 9 |
Gehrmann | Karin | 15 | 14 |
Gelvikh | Veronika | 22 | 17 |
Geron | Anja | 11 | 19 |
Geyer | Sabine | 15 | 3 |
Gielow | Tanja | 17 | 15 |
Gielow | Anja | 17 | 4 |
Gilgenast | Kessy | 15 | 20 |
Glaefeke | Carolin | 13 | 22 |
Glutsche | Kathrin | 9 | 12 |
Göbel | Grit | 22 | 13 |
Grasse | Stefanie | 18 | 21 |
Grave | Ramona | 8 | 15 |
Grochau | Janette | 16 | 22 |
Groß | Sandra | 11 | 2 |
Großhennig | Kerstin | 4 | 14 |
Großklaus | Franziska | 12 | 3 |
Grubbe | Christin | 23 | 17 |
Grünberg | Kerstin | 7 | 21 |
Guschewski | Annika | 17 | 14 |
Gust | Andrea | 14 | 21 |
Gustke | Betty | 6 | 3 |
H
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Haack | Stefanie | 9 | 13 |
Haase | Eileen | 6 | 16 |
Hagemann | Franziska | 6 | 3 |
Hahn | Beate | 11 | 2 |
Hallgans | Konni | 2 | 13 |
Hannmann | Lea | 2 | 8 |
Hansen | Kerstin | 13 | 16 |
Hansen | Kerstin | 21 | 20 |
Hansen | Dorothee | 9 | 4 |
Hegner | Maxine-Eliesabeth | 18 | 15 |
Heidemann | Madlen | 6 | 17 |
Heidtmann-Grzyb | Melanie | 18 | 12 |
Hellmann | Anke | 2 | 8 |
Henke | Jette | 20 | 22 |
Henning | Frauke | 17 | 5 |
Herdlitschke | Romy | 2 | 9 |
Herrmann | Petra | 2 | 16 |
Hesse | Kathrin | 2 | 11 |
Heydorn | Grit | 11 | 2 |
Heyn | Heike | 15 | 20 |
Hildebrandt | Antje | 15 | 17 |
Hinrichs | Gesine | 10 | 17 |
Hoche | Stephan | 9 | 5 |
Hoffmann | Alice | 9 | 19 |
Hoffmann | Anke | 9 | 22 |
Höft | Kim | 8 | 20 |
Hoormann | Bianka | 3 | 20 |
Hopf | Viviane | 11 | 12 |
Höpfner | Stefanie | 3 | 22 |
Hopp | Jennifer | 9 | 19 |
Höring | Stefanie | 17 | 5 |
Horn | Marion | 13 | 18 |
Hrabanski | Annett | 21 | 12 |
Hundrieser | Anne | 19 | 20 |
Hyronimus | Jaqueline | 14 | 2 |
J
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Jann | Ilka | 20 | 2 |
Janzer | Nicole | 14 | 18 |
Jenß | Andrea | 13 | 22 |
Jülich | Nadine | 17 | 15 |
K
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Kalien | Lisa | 11 | 18 |
Kassanke | Jana | 9 | 23 |
Kasten | Annett | 9 | 22 |
Kay | Larissa | 19 | 16 |
Keil-Pahl | Gerit | 6 | 3 |
Kernicke | Manja | 16 | 4 |
Killmann | Julia | 17 | 22 |
Kitzerow | Maria-Lorina | 18 | 21 |
Klecha | Dana | 6 | 3 |
Kleist | Kati | 14 | 20 |
Klingbeil | Larissa | 22 | 5 |
Knopp | Franziska | 12 | 15 |
Knüppel | Ilona | 16 | 5 |
Knuth | Sandra | 8 | 12 |
Koch | Sandra | 12 | 17 |
Kohlbarsch | Anna | 20 | 9 |
Kollwitz | Janet | 6 | 8 |
König | Marina | 9 | 15 |
Konitzer | Sandra | 2 | 9 |
Konrad | Gaby | 6 | 19 |
Köpcke | Ines | 17 | 11 |
Körner | Josephine | 20 | 23 |
Kosa | Anett | 18 | 16 |
Koska | Julia | 19 | 8 |
Kotsch | Ramona | 10 | 17 |
Kotschate | Elke | 21 | 12 |
Kremer | Annemarie | 18 | 21 |
Kremer | Anke | 3 | 12 |
Krog | Juliane | 20 | 8 |
Krüger | Kerstin | 15 | 20 |
Krüger | Heidi | 7 | 4 |
Krüger | Michelle | 15 | 16 |
Krugmann | Nancy | 4 | 13 |
Krumm | Janina | 8 | 3 |
Kruse | Katrin | 20 | 22 |
Kruse | Franziska | 19 | 4 |
Kubernuß | Maxi | 7 | 15 |
Kugler | Doreen | 17 | 12 |
Kuhl | Margrit | 10 | 16 |
Kümmel | Gabi | 5 | 22 |
Kurcenbaum | Irina | 22 | 20 |
Kuschke | Monique | 18 | 13 |
Kuss | Janet | 20 | 17 |
Kyek | Cornelia | 10 | 5 |
L
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Laack | Steffen | 20 | 23 |
Lauterbach-Wolk | Simone | 17 | 8 |
Lekat | Silvia | 22 | 19 |
Lembke-Berkenhagen | Uta | 8 | 20 |
Lettow | Kerstin | 19 | 11 |
Leymann | Cindy | 9 | 16 |
Lichtner | Kim | 5 | 14 |
Lindner | Korina | 21 | 13 |
Lippert | Birgit | 4 | 14 |
Loest | Julia | 13 | 7 |
Lorenz | Kristin | 9 | 3 |
Lübbe | Nancy | 14 | 17 |
Lübke | Ina | 10 | 17 |
Luckmann | Birgit | 16 | 22 |
Luckow | Marina | 16 | 18 |
Lüdtke | Kirsten | 11 | 23 |
M
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Maack | Petra | 13 | 2 |
Maas | Sylvia | 3 | 12 |
Mahlke | Jana | 9 | 2 |
Malarz-Schlesner | Jana | 16 | 9 |
Marckwardt | Kerstin | 8 | 20 |
Marquardt | Petra | 17 | 8 |
Meinschel | Fanny | 12 | 22 |
Mellmann | Tino | 10 | 23 |
Menke | Janett | 4 | 14 |
Meyer | Carmen | 3 | 21 |
Meyer | Evelin | 9 | 2 |
Meylan | Anja | 18 | 21 |
Mischke | Angela | 15 | 8 |
Moehrcke | Uta | 12 | 2 |
Möller | Maria | 8 | 17 |
Mösner | Saskia | 8 | 17 |
Mühlbauer | Simone | 23 | 21 |
Müller | Anne-Marie | 4 | 9 |
Müthel | Nicole | 7 | 10 |
N
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Nelke | Catrin | 2 | 3 |
Neumann | Ellen | 6 | 12 |
Neuschl | Jeanette | 8 | 21 |
Nickel | Franziska | 4 | 10 |
O
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Ockert | Anett | ||
Ohlrich-Lehmann | Antje | 19 | 22 |
Oldach | Janine | 19 | 4 |
Ostermann | Doreen | 14 | 9 |
P
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Paschen | Sabina | 16 | 5 |
Pasenau | Anka | 7 | 21 |
Pasenau | Hendrikje | 8 | 15 |
Paul | Anja | 23 | 4 |
Peotrowske | Sandie | 22 | 9 |
Peter | Dana | 17 | 18 |
Pilch | Stefanie | 7 | 19 |
Pingel | Andrea | 21 | 15 |
Plaehsmann | Jana | 7 | 21 |
Polakowski | Anke | 17 | 23 |
Pompe | Henriette | 5 | 16 |
Poppe | Ines | 4 | 8 |
Preuß | Sabrina | 8 | 17 |
Prohn | Liza | 17 | 22 |
Prybilek | Diana | 6 | 15 |
R
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Radeke | Karolin | 13 | 14 |
Rahlenbeck | Claudia | 20 | 5 |
Rasokat | Birgit | 20 | 2 |
Rätsch | Marie | 2 | 13 |
Reddemann | Mareike | 8 | 11 |
Reimer | Doreen | 20 | 8 |
Reischel | Christine | 20 | 16 |
Rensch | Britta | 2 | 17 |
Rentner | Susanne | 2 | 9 |
Rethemeier | Jana | 18 | 3 |
Retsch | Jacqueline | 2 | 9 |
Riek | Robert | 5 | 17 |
Riquartz | Annelie | 8 | 17 |
Rochlitz | Manuela | 6 | 18 |
Rode | Petra | 10 | 9 |
Röder | Stephanie | 19 | 8 |
Röding | Andrea | 22 | 13 |
Rohrbeck | Doreen | 17 | 23 |
Rösler | Melanie | 21 | 4 |
Rüdiger | Dana | 12 | 2 |
Rudolf | Juliane | 23 | 12 |
Ruge | Edda | 4 | 11 |
Rühmling | Claudia | 13 | 21 |
Rusbült | Bianca | 20 | 14 |
Rütz | Sabine | 19 | 22 |
S
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Saturenski | Antje | 4 | 20 |
Schacht | Bettina | 11 | 22 |
Schenck | Peggy | 17 | 15 |
Schindel | Babette | 10 | 8 |
Schmidt | Andreas | 18 | 21 |
Schmidt | Jennifer | 17 | 19 |
Schnell | Tim | 15 | 17 |
Schnemilich | Jana | 6 | 18 |
Schönberg | Mandy | 8 | 19 |
Schönfeldt | Doreen | 20 | 17 |
Schröder | Nadine | 20 | 2 |
Schröder | Dagmar | 12 | 10 |
Schröder | Janett | 12 | 15 |
Schröder | Anja | 22 | 18 |
Schröder | Marion | 17 | 7 |
Schuhknecht | Anja | 6 | 4 |
Schult | Veronica | 15 | 2 |
Schulze | Aurich | 18 | 11 |
Schumacher | Natalie | 17 | 23 |
Schumann | Holde | 16 | 7 |
Schüßling | Ulrike | 2 | 9 |
Schütt | Juliane | 20 | 17 |
Schwanbeck | Emily | 19 | 5 |
Schwaß | Steffi | 10 | 9 |
Schwemer | Dana | 15 | 9 |
Schwerin | Yvonne | 9 | 4 |
Schwerin | Christin | 18 | 17 |
Seeh | Catharina | 18 | 17 |
Siefke | Kathrin | 5 | 18 |
Siegemund | Stephan | 12 | 16 |
Siems | Lina | 15 | 16 |
Silbersdorff | Anja | 5 | 13 |
Simanowski | Alexia | 12 | 8 |
Sonnenberg | Jennifer | 7 | 15 |
Stancke | Jenny | 14 | 15 |
Steffen | Kerstin | 11 | 20 |
Steffen | Silke | 15 | 10 |
Stein | Jennifer | 6 | 9 |
Stöhr | Cornelia | 17 | 19 |
Storch | Silvia | 11 | 20 |
Strautz | Christiane | 8 | 23 |
Stühmeier | Janett | 15 | 7 |
Sturm | Anke | 19 | 21 |
Stuth | Beate | 17 | 4 |
Svensson | Carolin | 17 | 14 |
T
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Tews | Karina | 5 | 8 |
Theodor | Manuela | 22 | 10 |
Thiele | Heike | 5 | 11 |
Tietz | Agnes | 5 | 8 |
Timke | Anja | 5 | 22 |
Tommerdich | Madlen | 20 | 13 |
Ulrich | Annalena | 21 | 17 |
Unmack | Manuela | 4 | 5 |
U
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Ulrich | Annalena | 21 | 17 |
Unmack | Manuela | 4 | 5 |
V
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Varbanova-Knispel | Hristina | 17 | 15 |
Voelker | Daniela | 5 | 11 |
Völkner | Silke | 20 | 11 |
Vollert | Stefanie | 14 | 2 |
von Kiedrowski | Christine | 21 | 3 |
Voß | Kathrin | 5 | 17 |
Voß | Andrea | 17 | 20 |
Voß | Alexandra | 4 | 20 |
W
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Wachtel | Iris | 23 | 5 |
Waldschmidt | Heike | 17 | 18 |
Walm | Cindy | 21 | 22 |
Wegner | Kristin | 14 | 23 |
Wegner | Dana | 11 | 8 |
Wehr | Angela | 17 | 18 |
Wemmel | Claudia | 14 | 12 |
Wendlandt | Kerstin | 23 | 17 |
Wendorf | Jessica | 20 | 8 |
Wendt | Jenny | 14 | 20 |
Wenzel | Angela | 13 | 2 |
Wermter | Charlotte | 10 | 16 |
Wildner | Nancy | 3 | 8 |
Wilke | Antje | 6 | 7 |
Will | Sandra | 19 | 22 |
Willner | Claudia | 9 | 11 |
Winiarz | Ute | 2 | 13 |
Winkel-Schikor | Antje | 13 | 7 |
Winter | Michelle | 3 | 15 |
Witt | Anne | 22 | 14 |
Woisin | Ina | 3 | 21 |
Wundrak | Sabine | 9 | 19 |
Z
Nachname | Vorname | Workshop-Runde 1 | Workshop-Runde 2 |
Zahrt | Bianca | 16 | 5 |
Zeeck | Jette | 17 | 9 |
Zimmermann | Laura | 18 | 21 |
In welchem Raum findet Ihr Workshop statt?
Hier finden Sie alle Informationen zum Workshop-Raum. Mit dem Lageplan können Sie ganz einfach sehen, wo sich der Raum befindet, damit Sie ihn schnell und problemlos finden.
Workshop | Gebäude/Raum | Etage | |
1| | AUSFALL | ||
2| | Brücken bauen mit Vertrauen - Übergänge gestalten Thomas Rupf |
2/367 | 2. OG |
3| | Netzwerkpartner Gesundheitsamt - Gemeinsam Familien stützen Kerstin Busse |
4/257 | 1. OG |
4| | Über Bewegung die eigene Gesundheit stärken Janka Heller |
2/166 | Erdgeschoss |
5| | Stimmgesundheit mit Redekraft Lysann Zumkowski |
2/172 | Erdgeschoss |
6| | Führung im Fokus: Aktuelle Themen und Impulse aus dem KiTa-Alltag Marc Irmer |
2/181 | Erdgeschoss |
7| | Gemeinsam stark: Kommunikation mit Eltern für gesunde Ernährung unserer Kids Katharina Kutzner |
2/372 | 2. OG |
8| | Neurobiologie der Beziehungsgestaltung Volker Haase |
2/364 | 2. OG |
9| | Kneipp mit - bleib fit! Beate Möller |
2/180 | Erdgeschoss |
10| | Zucker und andere Süßmacher in Lebensmitteln Antje Degner |
2/273 | 1. OG |
11| | Innere Spannungszustände erkennen und abmildern Sandra Koch |
2/272 | 1. OG |
12| | Über den Kopf gewachsen Roland Straube |
2/174 | Erdgeschoss |
13| | Mit Musik und Bewegung durch den Tag Jana Bruder u. Susann Stramm |
2/083 | Keller |
14| | Willkommen in unserem Yoga-Traumzauberland Heike Sültmann |
2/171 | Erdgeschoss |
15| | Es geht so leicht! - Mehrsprachigkeit als Chance Claudia Seele |
2/271 | 1. OG |
16| | Wenn das Heben und Tragen zur Belastung wird Dirk Teichmann |
2/366 | 2. OG |
17| | Gut vorbereitet auf das Lesen, Schreiben und Rechnen Frank Steinkopf |
4/258 | 1. OG |
18| | Ist das noch normal?- Kindliche Sexualität verstehen lernen Robert Gotterbarm |
2/173 | Erdgeschoss |
19| | Zeit für Dich Manuela Haase |
2/371 | 2. OG |
20| | Intuitives Bogenschießen Edgar Klenzendorf |
Festsaal | Festsaal |
21| | AUSFALL (Sucht) – Prävention im Kindergarten?! Jana Micera |
2/373 | 2. OG |
22| | Beweglichkeit im Kitaalltag für Kinder und Erzieher*Innen Anika Krause |
2/165 | Erdgeschoss |
23| | Ernährung als pädagogischer Bildungsmoment im Kitaalltag praxisnah und einfach genutzt Marcel Oschmann |
2/274 | 1. OG |
Lageplan
